| 1. அகச்சிவப்புக் கதிர் | Infrared ray |
| 2. அச்சுப் பொறி | Printer |
| 3. அட்டவணை | Table |
| 4. அடிக்குறிப்பு | Footer |
| 5. அதிக மதிப்புறு | Most Significant Bit-MSB |
| 6. அரை-இருவழி | Half-Duplex |
| 7. அழிக்கத்தக¢க செய்நிரல்டுத்தக்கூடிய வாசிப்பு | Erasable Programmable Read Only Memory |
| 8. அழிதகா நினைவகம் | Non-volatile Memory |
| 9. அழிதகு நினைவகம் | Volatile Memory |
| 10. படவில்லை | Slides |
| 11. ஆளி | Switch |
| 12. இடத்துரி வலையமைப்பு | Local Area Networks |
| 13. ஓரச்சு வடம் | Co-axial Cable |
| 14. இணையம் | Internet |
| 15. இயங்குநிலை எழுமானப் பெறுவழி நினைவகம் | Dynamic Random Access Memory-DRAM |
| 16. இரும / துவித | Binary |
| 17. இருவழி | Duplex |
| 18. இலக்க ஒளித்தோற்ற வட்டு | Digital Versatie Disk |
| 19. இலக்கமுறை கணினி | Digital Computer |
| 20. இலக்கமுறை கமரா | Digital Camera |
| 21. மின்னணு ஆவணம் | Electronic Document |
| 22. மின்னணு ஊடகம் | Electronic Media |
| 23. மின்னணு கற்றல் | e- Learning |
| 24. இழை ஒளியியல் | Fiber Optics |
| 25. இறுவட்டு | Compact Disk |
| 26. உரு அளவு | Zoom |
| 27. உள்தள்ளுகை | Indentation |
| 28. உள்ளீடு | Input |
| 29. எண்கணித தர்க்க அலகு | Arithmetic and Logic Unit – ALU |
| 30. எண்ம | Octal |
| 31. ஒத்திசை / தொடர்திசை கணினி | Analog Computer |
| 32. ஒளியியல் எழுத்துரு கண்டறிதல் | Optical Character Recognition-OCR |
| 33. ஒளியியல் தொழிநுட்பம் | Optical Technology |
| 34. ஒற்றை | Simplex |
| 35. ஓரங்கள் | Margins |
| 36. ஓரங்களை சீர்ப்படுத்தல் | Margins Setting |
| 37. கட்டுப்பாட்டு அலகு | Control Unit |
| 38. கட்டுப்பாட்டு சாவி | Control Key |
| 39. கடிகாரக் கதி | Clock Speed |
| 40. கணினி அடிப்படையிலான கற்பித்தல் | Computer Based Teaching-CBT |
| 41. கணினி உதவியுடனான கற்றல் | Computer Assisted Learning-CAL |
| 42. கணினி தொழிநுட்பம் | Computer Technology |
| 43. கத்தோட்டுக் கதிர் குழாய் | Cathode Ray Tubes |
| 44. கதிர்ப்பு | Radiation |
| 45. கதிர்ப்பு ஊடகம் | Radiated Media |
| 46. கருவிப்பட்டை | Toolbar |
| 47. கல முகவரி | Cell Address |
| 48. கலப்புக் கணினிகள் | Hybrid Computers |
| 49. கலம் | Cell |
| 50. காந்த தொழினுட்பம் | Magnetic Technology |
| 51. காந்தநிலை தட்டு | Magnetic Platter |
| 52. காப்புத் தேக்ககம் | Backing Storage |
| 53. குதை / துறை | Ports |
| 54. குவியம் | Hub |
| 55. குறுக்குவழிச் சாவி | Shortcut Key |
| 56. குறை முக்கியவத்துவ பிற்று | Least Significant Bit- LSB |
| 57. குறைகடத்தி | Semiconductor |
| 58. கூட்டல் பொறி | Adding Machine |
| 59. கொள்ளளவு | Capacity |
| 60. பைல் நீட்டிப்பு | File Extension |
| 61. கோப்புறை | Folder |
| 62. சமாந்தர தரவு செலுத்தம் | Parallel data Transmission |
| 63. சார்ப்பு கல முகவரி | Relative Cell Address |
| 64. சாவிப் பலகை | Keyboard |
| 65. சாவிப்புலம் | Key Field |
| 66. சிறுகணினிகள் | Minicomputers |
| 67. சுட்டி | Mouse |
| 68. செயலுறு | Function |
| 69. செயற்கை நுண்மதி | Artificial Intelligence |
| 70. சேமி | Storing / Save |
| 71. சொல் முறை வழியாக்க மென்பொருள் | Word Processing Software |
| 72. தகவல் | Information |
| 73. தசமம் | Decimal |
| 74. தரவு | Data |
| 75. தரவுத் தளம் | Database |
| 76. தலைப்பு | Header |
| 77. தலைமை படவில்லை | Slide Master |
| 78. தற்போக்கு பெறுவழி நினைவகம் | Random Access Memory |
| 79. தன்னியக்க காசளிப்பு இயந்திரம் | Automatic Teller Machine-ATM |
| 80. தாய்ப்பலகை | Motherboard |
| 81. திசைச் சாவி | Arrow Key |
| 82. திரான்சிஸ்ரர் | Transistor |
| 83. துணை சேமிப்பகம் | Secondary Storage |
| 84. துணைப் பதுக்க நினைவகம் | Secondary Cache Memory |
| 85. துளை அட்டை | Punch Card |
| 86. கணினித்திரை | Monitor |
| 87. ஒன்றிணைக்கப் பட்ட சுற்று | Integrated Circuits |
| 88. தொடர் சாதனங்கள் | Serial Devices |
| 89. தொடர் தரவு செலுத்தல் | Serial Data Transmission |
| 90. தொடர்பாடல் செய்மதி | Communication Satellite |
| 91. தொடர்பாடல் தொழினுட்பம் | Communication Technology |
| 92. தொலைக் கல்வி | Distance Education |
| 93. நிகழ்த்துகை | Presentations |
| 94. நிகழ்நிலைப்படுத்தல் / இற்றைப்படுத்தல் | Update / Upgrade |
| 95. நிரல் தலைப்பு | Column Heading |
| 96. நிலத்தோற்ற அமைவுரு | Landscape Format |
| 97. நிலை தற்போக்கு பெறுமதி நினைவகம் | Static Random Access Memory-SRAM |
| 98. நினைவகம் | Memory |
| 99. நுண் அலைகள் | Microwaves |
| 100. நுண் சில்லுகள் | Microchips |
| 101. நுண்கணினி | Microcomputer |
| 102. நுண்முறை வழியாக்கி | Microprocessor |
| 103. நெகிழ் வட்டு | Floppy Disk |
| 104. நேர்ப்படுத்தல் | Alignment |
| 105. பக்க அமைப்பு | Page Setup |
| 106. பகுப்புப் பொறி | Analytical Engine |
| 107. படவில்லை எறிவை | Slide Projector |
| 108. படிவம் | Form |
| 109. பணிசெயல் முறைமை | Operating System |
| 110. விரிதாள் | Worksheet |
| 111. பணிப்புத்தகம் | Work Book |
| 112. பதிவு | Record |
| 113. பதினறும | Hexa-decimal |
| 114. பதுக்கு நினைவகம் | Cache Memory |
| 115. பல்லூடக தொழினுட்பம் | Multimedia Technology |
| 116. பல்லூடக நிகழ்த்துகை | Multimedia Presentation |
| 117. பன்முறை வழியாக்கம் | Multi Processing |
| 118. பிற்று | Bit |
| 119. புலம் | Field |
| 120. புள்ளி அமைவுரு அச்சுப் பொறி | Dot Matrix Printer |
| 121. பூகோள கிராமம் | Global Village |
| 122. பூலியன் கோவை | Boolean Expression |
| 123. பெருநகர்ப் பரப்பு வலையமைப்பு | Metropolitan Area Networks |
| 124. பெரும் பரப்பு வலையமைப்பு | Wide Area Networks |
| 125. பொத்தான் | Button |
| 126. முதன்மை பதுக்க நினைவகம் | Primary Cache Memory |
| 127. முதன்மைக் கணினி | Mainframe Computer |
| 128. முதன்மைக் களஞ்சியம் | Primary Storage |
| 129. முற்றுறு கல முகவரி | Absolute Cell Address |
| 130. முறைவழியாக்கம் | Processing |
| 131. முனைநிலைப்படுத்தல் | Portrait format |
| 132. மெகாஹேட்ஸ் | Megahertz – MHz |
| 133. மெய்நிலை அட்டவணை | Truth Table |
| 134. மென்பிரதி | Soft Copy |
| 135. மென்பொருள் | Software |
| 136. மேந்தலை எறிவை | Overhead Projector |
| 137. மை பீச்சு அச்சுப் பொறி | Modem |
| 138. மோடெம் | Ink Jet or Bubble Jet Printer |
| 139. லேசர் அச்சு | Laser Printers |
| 140. வடிவமைப்பு படிம அச்சு | Design Template |
| 141. வரி அச்சு | Line Printer |
| 142. வரி இடைவெளி | Line Spacing |
| 143. வரிசை | Row |
| 144. வருடி | Scanner |
| 145. வருவிளைவு | Output |
| 146. வலையமைப்பு இடத்தியல் | Network Topology |
| 147. வலையமைப்பு குவியம் | Network Hub |
| 148. வன் பிரதி | Hard Copy |
| 149. வன் வட்டு | Hard Disk |
| 150. வாசிப்பு மட்டும் நினைவகம் | Read Only Memory |
| 151. விரிதாள் | Spreadsheet |
| 152. வினவல் | Query |
| 153. வெப்ப அச்சுப் பொறி | Thermal Printer |
| 154. வெற்றிடக்குழாய் | Vacuum Tube |
| 155. கிகாஹேட்ஸ் | Gigahertz – GHz |
Hello there, I discovered your blog via Google while searcһing for a similaг sսbject,
your ԝeb site came up, it appears ցood. I’ve bօokmarked it in my
google bookmarks.
Hеllo therе, just bеcome aware of үour
weblog thru Google, and foᥙnd that it is rеalⅼy informative.
I’m gonna watch out for brussels. I’ll Ƅe grateful in the event you continue thіs
іn future. Lots օf othег folks will probably be benefitеd from your writing.
Cheers!
My web page :: digital banking